/ INFO
Verfügbarkeit – Schießstände
Wir reservieren grundsätzlich keine Schießstände. Wenn Veranstaltungen oder notwendige Servicearbeiten stattfinden, kann es vorkommen, dass Stände teilweise oder zur Gänze reserviert bzw. gesperrt sind.
Scrollen →
| OFFEN | GESPERRT | ANZAHL | STAND | ART |
|---|---|---|---|---|
| X | 1 | Schrot-Stand im Freien | Trap FO, FA, FU (10 & 15 m) | |
| Dienstag bis Donnerstag NACHMITTAG.
Freitag und Samstag GANZTÄGIG. | Dienstag bis Donnerstag VORMITTAG. | 1 | Schrot-Stand im Freien | Parcourstand Flugwild |
| Dienstag bis Donnerstag VORMITTAG. | Freitag und Samstag GANZTÄTIG. | 1 | Schrot-Stand im Freien | Parcourstand Wasser |
| X | 1 | Schrot-Kipphase | 25 m Laufender Kipphase | |
| X | 2 | Schrot-Stand im Freien | Jungjäger- ausbildung | |
| X | 1 | Schrot-Stand im Freien | Parcourstand Jungjäger | |
| X | 12 | Kugel-Stand im Freien | 100 m Zuganlage | |
| X | 2 | Kugel-Stand im Freien | 50 m Zuganlage | |
| X | 1 | Kugel-Stand im Freien | 50 m Laufender Keiler | |
| X | 4 | Kugel-Stand in der Halle | 100 m Zuganlage | |
| X | 1 | Kugel-Stand in der Halle/Freien | 200 m elektronische Auswertung | |
| X | 1 | Kugel-Stand in der Halle/Freien | 300 m elektronische Auswertung | |
| X | 8 | FFW-Stand in der Halle | 10 bis 25 m Zuganlage |
